Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. | ||||
2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2022-10-19 20:10:05 | 8.62 MB | ||
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 14:58:29 | 6.77 MB | ||
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 14:59:14 | 6.03 MB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 15:04:12 | 7.44 MB | ||
2021 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 15:04:12 | 6.23 MB | ||
2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 15:04:12 | 6.33 MB | ||
2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 15:04:12 | 7.41 MB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-04-29 19:02:31 | 19.99 MB |
Pamokų laikas