| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| Strateginis planas 2022-2024 m. m. | 2026-09-19 23:31:14 | 388.28 KB | ||
| Strateginis planas 2023-2025 m.m. | 2026-09-19 23:31:14 | 350.85 KB | ||
| Strateginis planas 2024-2026 m.m. | 2026-09-19 23:31:14 | 302.77 KB | ||
| Strateginis planas 2025-2027 m.m. | 2026-09-19 23:31:14 | 303.36 KB | ||
| Strateginis planas 2026-2028 m.m. | 2026-09-19 23:31:14 | 179.39 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| Ugdymo planas 2019-2020 m. m. | 2026-09-19 23:52:32 | 739.96 KB | ||
| Ugdymo planas 2020-2021 m. m. | 2026-09-19 23:52:32 | 760.17 KB | ||
| Ugdymo planas 2021-2022 m.m. | 2026-09-19 23:52:33 | 207.07 KB | ||
| Ugdymo planas 2022-2023 m. m. | 2026-09-19 23:52:33 | 726.5 KB | ||
| Ugdymo planas 2023-2024 m. m. | 2026-09-19 23:52:33 | 258.62 KB | ||
| Ugdymo planas 2024-2025 m. m. | 2026-09-19 23:52:33 | 914.81 KB | ||
| Ugdymo planas 2025-2026 m. m. | 2026-09-19 23:52:33 | 1.12 MB | ||
| Ugdymo planas 2026-2027 m. m. | 2026-11-18 22:47:23 | 1.12 MB | ||
| Veiklos planai | ||||
| Veiklos planas 2019 m. | 2026-09-19 23:58:32 | 577.14 KB | ||
| Veiklos planas 2020 m. | 2026-09-19 23:58:32 | 83.39 KB | ||
| Veiklos planas 2021 m. | 2026-09-19 23:58:32 | 83.17 KB | ||
| Veiklos planas 2022 m. | 2026-09-19 23:58:32 | 95.51 KB | ||
| Veiklos planas 2023 m. | 2026-09-19 23:58:32 | 79.89 KB | ||
| Veiklos planas 2025 m. | 2026-09-19 23:58:32 | 281.83 KB | ||
