Mokinių sveikatos rodikliai
| Mokinių sveikatos rodikliai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2026-09-02 22:45:02 | 255.37 KB | ||
| 2021-2022 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2026-09-02 22:45:02 | 255.37 KB | ||
| 2022-2023 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2026-09-02 22:45:02 | 1.76 MB | ||
| 2022-2023 m.m. fizinio pajėgumo testavimo duomenų analizė | 2026-09-02 22:45:02 | 1.1 MB | ||
| 2023-2024 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2026-09-02 22:45:02 | 2.1 MB | ||
| 2024-2025 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2026-09-02 22:45:03 | 1.76 MB | ||
| 2024-2025 m.m. fizinio pajėgumo testavimo duomenų analizė | 2026-09-02 22:45:03 | 1.43 MB | ||
| 2025-2026 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2026-09-02 22:45:03 | 972.98 KB | ||
| 2025-2026 m.m. fizinio pajėgumo testavimo duomenų analizė | 2026-09-02 22:49:57 | 1.3 MB | ||
