Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. | ||||
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-01-14 14:57:11 | 1.69 MB | ||
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-01-14 14:57:11 | 1.44 MB | ||
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-01-14 14:57:11 | 2.79 MB | ||
2022 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-03-31 23:41:33 | 24.17 MB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys | 2022-10-19 20:26:18 | 5.01 MB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys | 2022-04-29 18:59:20 | 4.01 MB | ||
2019 m. | ||||
2019 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys | 2022-04-29 18:59:33 | 38.25 MB |
Pamokų laikas