Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-02-21 16:09:44 | 1 MB | ||
2024 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-02-21 16:09:44 | 1 MB | ||
2024 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-02-21 16:09:44 | 1 MB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-10-16 16:01:37 | 769.19 KB | ||
2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-10-16 16:01:43 | 769.01 KB | ||
2023 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2024-03-14 20:23:09 | 860.77 KB | ||
2023 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2024-03-14 20:23:18 | 0.96 MB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-01-14 14:57:11 | 1.69 MB | ||
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-01-14 14:57:11 | 1.44 MB | ||
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-01-14 14:57:11 | 2.79 MB | ||
2022 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-03-31 23:41:33 | 24.17 MB |
Pamokų laikas