Egzaminai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2022 m.) | 2022-11-10 11:30:04 | 1.03 MB | ||
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2021 m.) | 2022-11-10 11:29:29 | 770.1 KB | ||
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija (2021 m.) | 2022-10-07 00:32:03 | 801.65 KB | ||
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija (2018 - 2021 m.) | 2022-10-07 00:32:03 | |||
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2020 m. ) | 2022-11-10 11:28:56 | |||
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2019 m. ) | 2022-11-10 11:28:14 |
Pamokų laikas