Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021-2022 m.m. | ||||
4 klasė | 2023-01-16 21:46:46 | 105.5 KB | ||
6 klasė | 2023-01-16 21:46:54 | 104.14 KB | ||
8 klasė | 2023-01-16 21:46:59 | 106.47 KB | ||
2020-2021 m. m. | ||||
4 klasė | 2022-04-29 11:02:45 | 43 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:02:45 | 42.54 KB | ||
2018-2019 m. m. | ||||
2 klasė | 2022-04-29 11:09:04 | 691.58 KB | ||
4 klasė | 2022-04-29 11:09:17 | 911.9 KB | ||
6 klasė | 2022-04-29 11:09:28 | 456.09 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:09:42 | 614.75 KB | ||
2017-2018 m. m. | ||||
2 klasė | 2022-04-29 11:10:48 | 691.74 KB | ||
4 klasė | 2022-04-29 11:11:16 | 691.25 KB | ||
6 klasė | 2022-04-29 11:11:26 | 456.09 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:11:42 | 527.01 KB | ||
2016-2017 m. m. | ||||
2 klasė | 2022-04-29 11:12:17 | 614.57 KB | ||
4 klasė | 2022-04-29 11:12:25 | 686.16 KB | ||
6klasė | 2022-04-29 11:12:36 | 456.09 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:12:59 | 527.01 KB | ||
2015-2016 m. m. | ||||
2 klasė | 2022-04-29 11:13:35 | 390.78 KB | ||
4 klasė | 2022-04-29 11:13:44 | 455.53 KB | ||
6 klasė | 2022-04-29 11:13:53 | 339.27 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:14:06 | 527.01 KB | ||
2014-2015 m. m. | ||||
4 klasė | 2022-04-29 11:15:34 | 451.97 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:15:52 | 522.39 KB | ||
2013 - 2014 m. m. | ||||
4 klasė | 2022-04-29 11:16:31 | 220.77 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:16:59 | 231.43 KB |
Pamokų laikas