| PUPP | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| PUP rezultatai (2024 m.) | 2024-12-15 21:11:38 | 752.48 KB | ||
| PUP rezultatai (2023 m.) | 2024-12-15 21:11:38 | 663.2 KB | ||
| PUP rezultatai (2022 m.) | 2024-12-15 21:11:38 | 584.88 KB | ||
| PUPP rezultatų palyginimas (2016 - 2021 m.) | 2024-12-15 21:11:38 | 654.25 KB | ||
| PUPP rezultatai (2021 m.) | 2024-12-15 21:11:38 | 46.23 KB | ||
| PUPP rezultatai (2019 m.) | 2024-12-15 21:11:38 | 309.29 KB | ||
Atnaujinta: 2025-09-03
Pamokų laikas
