| Mokinių sveikatos rodikliai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m.m. fizinio pajėgumo testavimo duomenų analizė | 2025-06-27 10:57:12 | 1.43 MB | ||
| 2024-2025 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2025-06-27 10:57:12 | 1.76 MB | ||
| 2023-2024 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2025-06-27 10:57:12 | 2.1 MB | ||
| 2022-2023 m.m. fizinio pajėgumo testavimo duomenų analizė | 2025-06-27 10:57:12 | 1.1 MB | ||
| 2022-2023 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2025-06-27 10:57:12 | 1.76 MB | ||
| 2021-2022 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2025-06-27 10:57:12 | 255.37 KB | ||
| 2020-2021 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2025-06-27 10:57:12 | 255.37 KB | ||
Pamokų laikas
