Pamokų tvarkaraštis 2026-2027 m. m.
Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokytojas | Dalykas | Kab. | Aukl. kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mokytojas | |||||
| DaunienėJustina | Etika | Pir | Antr | Treč | 8c Et (214) | Ketv | Penk | 9b (312) | 11(312) | Daunienė Justina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morkūnienė Vilma | Etika | Pir | 10b(205) | 12(114) | Antr | Treč | 8a Et (307) | Ketv | Penk | MorkūnienėVilma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelažnikaitė Daina | Katalikų tikyba | IIIc | Pir | 10abc(215) | 1a | 12(215) | 5c(207) | 4a+b | 9ac(208) | Antr | Treč | 6a+b+c(312) | 5a+b (312) | 8a+b+c (312) | Ketv | Penk | 2b | 3a+b | 11(215) | 7a+b(215) | Gelažnikaitė Daina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bučytė Dalia | Vokiečių k. | 328 | Pir | 4c1 | 4b2 | 1c2 | 1a2 | 4a1 | 3b1 | 4b | Antr | 3b1 | 1c2 | 1a2 | 4b2 | 4c1 | 4a1 | 4a | Treč | 1c2 | 3b1 | 1a2 | 4c1 | 4a1 | 4b2 | Ketv | 4c1 | 1a2 | 4a1 | 1c2 | 4b2 | 3b1 | Penk | 1a2 | 1c2 | 4b2 | 4c1 | 4a1 | 3b1 | Dalia Bučytė | |||||||||
| Tikužienė Edita | Vokiečių k. | 301 | Pir | 1a1 | 4b1 | 2b2 | 3b2 | 1b2 | 2a1 | 2b | Antr | 3b2 | 1b2 | 4b1 | 2a1 | 2b2 | 1a1 | 3b | Treč | 3b2 | 2a1 | 2b2 | 1b2 | 1a1 | 4b1 | Ketv | 1a1 | 1b2 | 4b1 | 2b2 | 2a1 | 3b2 | Penk | 3b2 | 2a1 | 1a1 | 1b2 | 2b2 | 4b1 | Tikužienė Edita | |||||||||
| Miciuvienė Dijana | Vokiečių k. | 225 | Pir | 4c2 | 2c2 | 2b1 | 1c1 | 3a1 | 3c1 | 3c | Antr | 3a1 | 3c1 | 4c2 | 1c1 | 2c2 | 2b1 | 4c | Treč | 2c2 | 2b1 | 3c1 | 4c2 | 1c1 | 3a1 | Ketv | 3a1 | 3c1 | 1c1 | 2b1 | 4c2 | 2c2 | Penk | 3a1 | 2b1 | 2c2 | 1c1 | 4c2 | 3c1 | Miciuvienė Dijana | |||||||||
| Miliūnienė Kristina | Vokiečių k. | 320 | Pir | 2c1 | 3c2 | 1b1 | 4a2 | 3a2 | 2a2 | 2c | Antr | 1b1 | 3c2 | 3a2 | 4a2 | 2c1 | 2a2 | 2a | Treč | 3c2 | 2c1 | 3a2 | 2a2 | 4a2 | 1b1 | 3a | Ketv | 3a2 | 4a2 | 3c2 | 1b1 | 2a2 | 2c1 | Penk | 1b1 | 2c1 | 2a2 | 3a2 | 4a2 | 3c2 | Miliūnienė Kristina | ||||||||
| Einars Marta | Vokiečių k. | 306 | IIb | Pir | 7a1 | 11 | 11 | 9abc1 | 5c1 | Antr | 10abc2 | 10abc2 | 12 | 12 | 7a1 | Treč | 5c1 | 11 | 11 | 9abc1 | 9abc1 | 10abc2 | Ketv | 10abc2 | 12 | 12 | 5c1 | 7a1 | Penk | 9abc1 | 5c1 | 5c1 | 7a1 | 7a1 | Einars Marta | ||||||||||||||
| Jurgauskaitė Loreta | Vokiečių k. | 316 | Pir | 8c1 | 8b2 | 6c1 | 8a1 | Antr | 6a | 6a | 6c1 | 8a1 | Treč | 8b2 | 8c1 | 6a | 6c1 | Ketv | 8a1 | 8a1 | 6a | 8b2 | 6c1 | 8c1 | Penk | 6a | 8c1 | 6c1 | 8a1 | 8c1 | 8b2 | 8b2 | Jurgauskaitė Loreta | ||||||||||||||||
| Tallat-Kepšaitė Dapšienė Neringa | Vokiečių k. | Pir | 8a2(306) | 8a2(313) | Antr | 10abc1(207) | 10abc1(207) | 8a2(108) | Treč | 8a2(316) | 10abc1(316) | Ketv | 10abc1(308) | 8a2(233) | Penk | Neringa Tallat-Kepšaitė Dapšienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ežerinskienė Jovita | Vokiečių k. | 315 | Pir | 5b2 | 8c2 | 9abc 5 | Antr | 10abc3 | 10abc3 | 12 | 12 | 6b1 | 6b1 | 5b2 | Treč | 6b1 | 8c2 | 11 | 11 | 9abc 5 | 9abc 5 | 10abc3 | Ketv | 6b1 | 10abc3 | 12 | 12 | 5b2 | 5b2 | 8c2 | Penk | 9abc 5 | 8c2 | 5b2 | 8c2 | 6b1 | 11 | Ežerinskienė Jovita | |||||||||||
| Gedgaudas Sigitas | Vokiečių k. | 329 | Pir | 5b1 | 11 | 11 | 9abc2 | Antr | 10abc5 | 10abc5 | 12 | 12 | 5b1 | 7b1 | 7b1 | Treč | 5b1 | 7b1 | 11 | 11 | 9abc2 | 9abc2 | 10abc5 | Ketv | 5b1 | 10abc5 | 12 | 12 | 7b1 | 7b1 | Penk | 9abc2 | 5b1 | Gedgaudas Sigitas | |||||||||||||||
| Matthias Georgia | Vokiečių k. | Pir | 11(315) | 11(315) | Antr | 12(308) | 12(308) | 12 | Treč | 11(313) | 11(313) | Ketv | 12(207) | 12(208) | 12 | Penk | Georgia Matthias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuitienė Evelina | Vokiečių k. | 305 | Pir | 5c2 | 7a2 | 11 | 11 | 9abc3 | Antr | 10abc4 | 10abc4 | 7a2 | 6b2 | 6b2 | 5c2 | 5c2 | Treč | 5c2 | 6b2 | 9abc3 | 9abc3 | 10abc4 | Ketv | 6b2 | 10abc4 | 7a2 | 7a2 | 5c2 | Penk | 9abc3 | 7a2 | 6b2 | 11 | Evelina Samuitienė | |||||||||||||||
| Frolovaitė Laura | Vokiečių k. | 218 | 5a | Pir | 8b1 | 5a2 | 6c2 | 9abc4 | 5a1 | 6c2 | Antr | 5a2 | 7b2 | 6c2 | 5a1 | 6c2 | 8b1 | Treč | 5a1 | 8b1 | 7b2 | 5a2 | 9abc4 | 9abc4 | 7b2 | Ketv | 7b2 | 7b2 | 8b1 | 5a1 | 5a1 | 5a2 | Penk | 9abc4 | 6c2 | 8b1 | 5a2 | Laura Frolovaitė | |||||||||||
| Krogertė Dalija | Anglų k. | 125 | Pir | 4b1 | 3a1 | 4c2 | 4b2 | 4c1 | 3a2 | Antr | 2c1 | 2c2 | 3b2 | 3c2 | 3c1 | 3b1 | Treč | 4a1 | 4a2 | 4b1 | 4b2 | 4c1 | 4c2 | Ketv | 2c1 | 2c2 | 3b2 | 3b1 | 3a1 | 3a2 | Penk | 3c1 | 4a1 | 4a2 | 3c2 | Krogertė Dalija | |||||||||||||
| Petkūnienė Inga | Anglų k. | 105 | IIIb | Pir | 5a2 | 2a1 | 2a2 | 2b2 | 2b1 | 5b1 | Antr | 5b1 | 7a2 | 7b1 | 11 | 11 | 9abc | 7a2 | Treč | 10abc | 10abc | 7a2 | 12 | 5a2 | 7b1 | 11 | Ketv | 2b1 | 2b2 | 2a2 | 2a1 | 9abc | 9abc | 7b1 | Penk | 5a2 | 5b1 | 10abc | 12 | 12 | Petkūnienė Inga | ||||||||
| Ev. tikyba | Pir | 1-4 kl. | 5-10 kl. | Antr | Treč | Ketv | Penk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breznik Lina | Anglų k. | 234 | Ic | Pir | 8b2 | 8b2 | 8c2 | 8c2 | 8a2 | Antr | 8b2 | 8a2 | 8c2 | 11 | 11 | 9abc | 8b1 | Treč | 10abc | 10abc | 12 | 8c1 | 8c1 | 11 | Ketv | 8a2 | 8b1 | 9abc | 9abc | 8b1 | Penk | 10abc | 8c1 | 12 | 12 | Breznik Lina | |||||||||||||
| Šilinskienė Sonata | Anglų k. | 233 | IIIa | Pir | 5b2 | 5a1 | 5c1 | 8a1 | 8a1 | 12 | Antr | 5b2 | 7a1 | 7b2 | 11 | 11 | 9abc | 7a1 | 11 | Treč | 10abc | 10abc | 7a1 | 12 | 5a1 | 7b2 | 11 | 11 | Ketv | 5c1 | 5c1 | 8a1 | 9abc | 9abc | 7b2 | Penk | 5a1 | 5b2 | 10abc | 12 | 12 | Šilinskienė Sonata | |||||||
| MendelienėVaida | Anglų k. | 106 | Ib | Pir | 5c2 | 6b1 | 6a | 6a | 6c1 | 6b2 | Antr | 6b1 | 6c2 | 11 | 11 | 9abc | 6c1 | Treč | 10abc | 10abc | 6b2 | 12 | 6a | 11 | Ketv | 5c2 | 5c2 | 6b1 | 6c2 | 9abc | 9abc | 6b2 | Penk | 6c1 | 10abc | 6c2 | 12 | 12 | MendelienėVaida | ||||||||||
| Macevičienė Simona | Lietuvių k. | 110 | 5b | Pir | 5b1 | 5b2 | 9abc | 10abc | 10abc | Antr | 8c1 | 5b2 | 8c1 | 5b1 | Treč | 5b2 | 9abc | 9abc | 10abc | 6abc Et(215) | 5ab Et(215) | Ketv | 5b2 | 8c1 | 8c1 | 5b1 | 5b1 | Penk | 10abc | 10abc | 5b2 | 5b1 | 9abc | 8c1 | Macevičienė Simona | ||||||||||||||
| Budrikienė Žydrūnė | Lietuvių k. | 207 | 5c | Pir | 5c1 | 8a1 | 8a1 | 8a2 | 5c2 | 6b1 | Antr | 8a1 | 6b1 | 8a2 | 5c1 | 5c1 | Treč | 5c2 | 5c1 | 6b1 | 6b1 | 8a1 | Ketv | 8a2 | 8a2 | 8a1 | 5c1 | 5c2 | 6b1 | Penk | 5c2 | 5c2 | 8a2 | Budrikienė Žydrūnė | |||||||||||||||
| Strikauskienė Lijana | Lietuvių k. | 210 | Ia | Pir | 11 | 11 | 5a1 | 9abc | 5a2 | 9aET | Antr | 5a1 | 11 | 11 | 5a2 | 12 | 12 | Treč | 5a2 | 9abc | 9abc | 5a1 | 12 | 12 | Ketv | 11 | 11 | 5a2 | 5a2 | 5a1 | Penk | 12 | 12 | 9abc | 5a1 | Strikauskienė Lijana | |||||||||||||
| Pociutė Loreta | Lietuvių k. | 208 | 8b | Pir | 11 | 11 | 8b1 | 10abc | 10abc | Antr | 8b1 | 11 | 11 | 8b2 | 12 | 12 | Treč | 8b1 | 8b2 | 10abc | 12 | 12 | 8b Et | Ketv | 11 | 11 | 8b2 | 8b2 | Penk | 10abc | 10abc | 12 | 12 | 8b2 | 8b1 | 8b1 | Pociutė Loreta | ||||||||||||
| Rakauskienė Indra | Lietuvių k. | 117 | Pir | 11 | 11 | 6b2 | 9abc | 10abc | 10abc | Antr | 6b2 | 11 | 11 | 12 | 12 | Treč | 6b2 | 9abc | 9abc | 10abc | 12 | 12 | Ketv | 11 | 11 | 6b2 | Penk | 10abc | 10abc | 12 | 12 | 9abc | 6b2 | Rakauskienė Indra | |||||||||||||||
| Čiunkienė Asta | Lietuvių k. | 206 | 7a | Pir | 7a2 | 7a1 | 10abc | 10abc | 9cEt | Antr | 7b1 | 7a1 | 7a2 | 7b2 | 7b2 | Treč | 7b2 | 7b1 | 10abc | 7b1 | Ketv | 7b1 | 7b1 | 7a1 | 7a1 | 7b2 | 7b2 | 7a2 | Penk | 10abc | 10abc | 7a1 | 7a2 | 7a2 | 7a+b Et | Čiunkienė Asta | |||||||||||||
| Kimtytė Asta | Lietuvių k. | 205 | 6a | Pir | 10a+cEt(217) | 6a | 9abc | 6c2 | 6c1 | Antr | 6c1 | 6c1 | 6a | 6a | 8c2 | 6c2 | Treč | 9abc | 9abc | 6c2 | 8c2 | 8c2 | Ketv | 6a | 8c2 | 6c1 | 6c2 | Penk | 6c2 | 6a | 6c1 | 9abc | 8c2 | Kimtytė Asta | |||||||||||||||
| Liutikienė Daiva | Istorija, pil.pgr. | 308 | IVb | Pir | 6a | 12 | 10a | 12 | 12 | 7b | 10b | Antr | Treč | 6c | 7a | 10a | 6a | 11 | 11 | Ketv | 10b | 9c | 7b | 10c | 10a | 10c | Penk | 7a | 12 | 11 | 10c | 6c | 10b | Liutikienė Daiva | |||||||||||||||
| Rimeikienė Daiva | Istorija, pil.pgr. | 307 | 8a | Pir | 9a | 9b | 9c | 8b | 8c | 6b | 9b | 11 | Antr | 9a | 5b | 5c | 8a | 5a | 8c | Treč | 9c | 6b | 5a | 9b | 11 | 11 | Ketv | Penk | 8b | 8a | 11 | 9a | 5c | 5b | Rimeikienė Daiva | ||||||||||||||
| Kačinienė Rita | Geografija | Pir | 12(114) | 12(114) | Antr | Treč | Ketv | Penk | 12(210) | Kačinienė Rita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvaišas Rolandas | Geografija | 232 | 6b | Pir | 9c | 9a | 9b | 12 | 12 | 8c | 10c | Antr | 6c | 6b | 7b | 9a | 7a | 6a | Treč | 8a | 10b | 8b | 11 | 11 | Ketv | 10a | 6a | 9b | 6b | 7a | 8b | 8a | Penk | 8c | 12 | 11 | 9c | 6c | 7b | Norvaišas Rolandas | |||||||||
| Hochleitner Žaneta | Ekonomika ir verslumas | Pir | 12 | 12 | Antr | 10b(324) | 10a(324) | Treč | 11(324) | 11(324) | Ketv | Penk | 12(324) | 11(324) | 10c(324) | Hochleitner Žaneta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skolovė Rita | Matematika | 217 | IIc | Pir | 10c | 7a | 10b | 11 | 12 | 12 | Antr | 7a | 10c | 10b | 7b | 11 | 10c I p | Treč | 11 | 12 | 7b | 7b | 10c | 7a | Ketv | 10c | 7a | 11 | 11 | 12 | 12 | 10b I pusm | Penk | 7b | 10b | 7b | 10b | 7a | Skolovė Rita | ||||||||||
| Butkuvienė Gintana | Matematika | 108 | Pir | 8a | 10a | 9a | 11 | 12 | 12 | Antr | 12 | 12 | 10a | 9b | 11 | 11 | Treč | 11 | 11 | 12 | 9a | 8a | 10a | 9a I p. | Ketv | 9a | 9b | 11 | 11 | 12 | 12 | 9b Ip/10a IIp. | Penk | 8a | 9a | 9b | 9b | 8a | 10a | Butkuvienė Gintana | |||||||||
| Gubicienė Ernesta | Matematika | 215 | Pir | 11 | 12 | 12 | Antr | 12 | 12 | 9c | 9c | 11 | 11 | Treč | 11 | 11 | 12 | 9c | Ketv | 9c | 11 | 11 | 12 | 12 | 9c I p. | Penk | Gubicienė Ernesta | ||||||||||||||||||||||
| Stepušaitienė Janina | Matematika | 107 | Pir | 6b | 5a | 6c | 5b | 8b | 6a | 8c | Antr | 5c | 5a | 8b | 5b | 8c | 6a | 6b | Treč | 8c | 6c | 5c | 8c | 8b | 8b | Ketv | 5a | 6b | 5c | 5b | 6a | 6c | Penk | 6c | 5a | 6b | 5c | 5b | 6a | Stepušaitienė Janina | |||||||||
| Norkienė Asta | Informatika | 212 | Pir | 7b2 | 8b1 | 7b1 | 8c1 | 7a2 | 8a2 | 7a1 | Antr | 9b2 | 8a1 | 9b1 | 6c2 | 6c1 | 6b2 | 8b2 | Treč | Ketv | Penk | 8c2 | 6b1 | Norkienė Asta | |||||||||||||||||||||||||
| Vasiliauskienė Ina | Informatika | 327 | Pir | Antr | 11 | 9c2 | 9a1 | 9a2 | 10c2 | 10c1 | 12 | 12 | Treč | 9c1 | 11 | Ketv | 12 | 12 | 10a2 | 10a1 | 10b1 | 10b2 | 11 | 11 | Penk | Vasiliauskienė Ina | |||||||||||||||||||||||
| Domarkas Domantas | Informatika | 327 | Pir | 5a1 | 5c1 | 5b1 | 5a2 | 5c2 | 5b2 | 6a | Antr | Treč | Ketv | Penk | Domarkas Domantas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žilienė Živilė | Biologija, gamtos m. | 313 | 7b | Pir | 9c(313) | 6b(313) | 6c(313) | 9b(313) | 7b(313) | Antr | 9c(313) | 9b(313) | 6b(313) | 7a(313) | 12(313) | 11(313) | Treč | 9a(313) | 12(313) | 7a(313) | Ketv | 12(311) | 12(311) | 6c(311) | 6a(311) | 11(311) | 11(311) | Penk | 7b(313) | 11(313) | 9a(313) | 6a(313) | 8a(313) | Žilienė Živilė | |||||||||||||||
| Chemija | Pir | 8c(313) | Antr | 8b(313) | Treč | 8a(311) | Ketv | Penk | 8b(313) | 8c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petraitytė Guoda | Biologija, gamtos m. | 313 | Pir | Antr | 8a(311) | 8b(311) | 5b(311) | 8c(311) | 5c(311) | 5a(311) | 12(311) | 11(311) | Treč | Ketv | 12(313) | 12(313) | 10b(313) | 10c(313) | 11(313) | 11(313) | Penk | 5b(311) | 11(311) | 10a(311) | 5a(311) | 5c(311) | Petraitytė Guoda | ||||||||||||||||||||||
| Savickienė Ramutė | Fizika, gamtos m. | 214 | 8c | Pir | 9b | 12 | 10c | 10a | 7b | 9a | 8b | Antr | 11 | 8c | 10b | 8a | 9b | Treč | 12 | 12 | 10c | 7a | 10b | Ketv | 8c | 8b | 9a | 9c | 11 | 11 | Penk | 12 | 11 | 9c | 10a | 8a | Savickienė Ramutė | ||||||||||||
| Jakubauskaitė Viktorija | Chemija | 312 | Pir | 12 | 12 | 10b | 10c | 9c | Antr | 11 | 9a | 9b | 10b | 10a | 9c | 12 | Treč | Ketv | 9a | 9b | 10a | 10c | 11 | 11 | Penk | Jakubauskaitė Viktorija | |||||||||||||||||||||||
| Bartašė Daiva | Psichologija | Pir | 12(215) | Antr | Treč | Ketv | Penk | Bartašė Daiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dovydas Komža | Gyvenimo įgūdžiai | Pir | 10b(114) | 10a(114) | Antr | Treč | Ketv | 9b(307) | 9a(307) | Penk | 9c (215) | 10c (215) | Komža Dovydas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lūžė Eglė | Gyvenimo įgūdžiai | Pir | 6c(114) | 6b(312) | 5a(117) | Antr | 8c(308) | 5c(214) | 5b(308) | 8a(308) | Treč | Ketv | 8b(215) | 7a(307) | Penk | 6a(217) | 7b(214) | Lūžė Eglė | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubienė Eglė | Techn/Taikomosios t. | 112 | 6c | Pir | 7b1 | 7b1 | 8c1 | 8a2 | 7a1 | 7a1 | Antr | 9b1 | 9c1 | 9a2 | 8b1 | 10c2 | 10c2 II p | Treč | 6aIp | 6aIp | 5b | 5b | 5c | 5c | Ketv | 6c2 | 6c2 | 10a1 | 10b1 | 10a1 Ip./10b1 II p | Penk | 6b2 | 6b2 | 5a | 5a | 11 | 11 | 12 | 12 | Lubienė Eglė | |||||||||
| Valaikienė Rita | Techn/Taikomosios t. | 113 | IIIa | Pir | 7b2 | 7b2 | 8a1 | 7a2 | 7a2 | Antr | 9b2 | 9a1 | 10c1 | 8b2 | 10c1 II p | Treč | 6aIIp | 6aIIp | 5b | 5b | 5c | 5c | 9c2 | Ketv | 6c1 | 6c1 | 8c2 | 10a2 | 10b2 | 10a2 I p./10b2 II p | Penk | 6b1 | 6b1 | 5a | 5a | Valaikienė Rita | |||||||||||||
| Alminė Asta | Muzika | 310 | Pir | 4a | 4c | 3a | 3c | 4b | 8b | Antr | 6a | 5c | 5a | 10c | 10a | 6c | 10b | Treč | 7a | 6b | 9b | Ketv | 9c | 5b | 7b | 8c | 8a | 9a | Penk | 4c | 4b | 3c | 4a | 11 | 11 | 12 | 12 | Alminė Asta | |||||||||||
| Grybaitė Rūta | Muzika | a.s | Pir | Antr | 1b(as) | 1a(as) | 1c(as) | 2b(as) | 3b(as) | 2a(as) | Treč | Ketv | Penkt | 1c | 1b | 2b | 3b | 2a | Grybaitė Rūta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Petrošienė Vilma | Šokis | a.s. | IVa | Pir | 2b | 3b | 1a | 3a | 3c | 2c | Antr | Treč | Ketv | 1c | 2a | Penk | 4a | 4c | 1b | 4b | Petrošienė Vilma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teatras | a.s. | Pir | Antr | Treč | Ketv | Penk | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausma Paulauskienė | Dailė | 114 | IVc | Pir | Antr | 7b | 10a | 9c | 9a | Treč | 9b | 8a | 6c | 5b | 3c | Ketv | 7a | 5a | 10c | 10b | 6b | 8c | 6a | Penkt | 5c | 8b | 11 | 11 | 12 | 12 | Paulauskienė Ausma | ||||||||||||||||||
| Aukštkalnis Rokas | Fizinis ugdymas | Sp.salė | Pir | 6a | 5c | 7b | 5b | 11 | 11 | Antr | Treč | 7b | 5b | 8a | 5c | 10abc | 12 | 12 | Ketv | 5b | 5c | 8a | 6a | 12 | Penk | 11 | 7b | 8a | 6a | 10abc | 9ac | 9ac | Aukštkalnis Rokas | ||||||||||||||||
| Nikitinas Rokas | Fizinis ugdymas | Sp.salė | Pir | 1c | 6b | 4a | 7a | 5a | Antr | 3b | 1c | 3c | Treč | 7a | 5a | 8c | 4a | 3c | 3b | 12 | 12 | Ketv | 3c | 3b | 5a | 4a | 8c | 6b | 12 | Penk | 7a | 8c | 6b | 9b | 9b | Nikitinas Rokas | |||||||||||||
| Tolmačiova Laimutė | Fizinis ugdymas | Sp.salė | Pir | 6c | 11 | 11 | Antr | Treč | 8b | 10b | 6c | 12 | 12 | Ketv | 8b | 6c | 12 | Penk | 11 | 8b | 10b | 9ac | 9ac | Tolmačiova Laimutė | |||||||||||||||||||||||||
| Derkintienė Sigita | Fizinis ugdymas | Sp.salė | Pir | 11 | 11 | Antr | Treč | 10ac | Ketv | Penk | 11 | 10ac | Derkintienė Sigita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balykova Sidona | Pradinės klasės | 229 | 3a | Pir | MAT | A1/L2 | MuzA | Š | V1/V2 | A2/L1 | Antr | V1/L2 | MAT | V2/L1 | FU (s.s.) | G | L | Treč | MAT | Vis | V2/L1 | FU (as) | Tech | V1/L2 | Vok | Ketv | V1/V2 | FU | L | MAT | A1/L2 | A2/L1 | FIN | Penk | V1/L2 | Kat/Et3a | MAT | V2/L1 | D | Muz | Balykova Sidona | ||||||||
| Venckienė Rūta | Pradinės klasės | 127 | 3b | Pir | G | Š | MAT | V2/L1 | L | V1/L2 | FIN | Antr | V1/V2 | MAT | A2/L1 | FU (s.s.) | MuzR | A1/L2 | Vok | Treč | V2/L1 | V1/L2 | MAT | L | Tech | FU®(as) | Ketv | MAT | FU® | A1/L2 | A2/L1 | Vis | V1/V2 | Penk | V2/L1 | Kat/Et3b+c | MAT | MuzR | D | V1/L2 | Venckienė Rūta | ||||||||
| Hochleitner Žaneta | Pradinės klasės | 324 | 3c | Pir | MAT | V2/L1 | L | MuzA | Š | V1/L2 | Vok | Antr | MAT | V1/V2 | G | A2/L1 | A1/L2 | FU (s.s.) | Treč | V2/L1 | MAT | V1/L2 | FIN | FU®(as) | Dailė | Ketv | FU® | V1/L2 | V2/L1 | MAT | L | Vis | Tech | Penk | A1/L2 | Kat/Et | MuzA | A2/L1 | MAT | V1/V2 | Hochleitner Žaneta | ||||||||
| Mockienė Inga | Pradinės klasės | 321 | 4c | Pir | V1/V2 | MuzA | A2/L1 | MAT | A1/L2 | Et/Kat | Antr | FU (s.s.) | G | V2/L1 | MAT | V1/L2 | L | Vok | Treč | FU(as) | MAT | FIN | V1/V2 | A1/L2 | A2/L1 | Ketv | V1/L2 | MAT | Vis | FU(as) | V2/L1 | D | Tech | Penk | MuzA | Š | MAT | V1/L2 | V2/L1 | L | Mockienė Inga | ||||||||
| Katalikų tikyba | Pir | kat 1b+c | kat 4c | Antr | Treč | Ketv | Penk | kat 2a+c | Kat3c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dajorienė Jūratė | Pradinės klasės | 227 | 4a | Pir | MuzA | MAT | FU® | V2/L1 | V1/L2 | Et/Kat | Antr | L | MAT | G | V2/L1 | Tech | V1/L2 | Vok | Treč | A1/L2 | A2/L1 | MAT | FU (s.s) | V1/V2 | L | D | Ketv | MAT | V2/L1 | V1/L2 | FU® | Vis | FIN | Penk | Š | A1/L2 | A2/L1 | MuzA | V1/V2 | MAT | Dajorienė Jūratė | ||||||||
| Vaičikauskaitė Rima | Pradinės klasės | 226 | 4b | Pir | A1/L2 | V1/V2 | MAT | A2/L1 | MuzA | Et4b/Kat | Vok | Antr | FU (s.s.) | G | V1/L2 | V2/L1 | MAT | L | Treč | FU(as) | MAT | A1/L2 | A2/L1 | Tech | V1/V2 | Ketv | FU(as) | MAT | V1/L2 | L | V2/L1 | Vis | FIN | Penk | MAT | MuzA | V2/L1 | Š | D | V1/L2 | Vaičikauskaitė Rima | ||||||||
| Racevičienė Daina | Pradinės klasės | 322 | 1c | Pir | FU® | Kat/ET1b/c(II) | V2/L1 | V1/L2 | MAT | FIN | Antr | MAT | V2/L1 | G | V1/L2 | FU (s.s.) | MuzR | Treč | V2/L1 | MAT | L | Tech | V1/L2 | FU (as) | Ketv | MAT | Vis | V1/L2 | V2/L1 | Š | D | Penk | MuzR | V2/L1 | MAT | V1/L2 | L | Racevičienė Daina | |||||||||||
| Jakštienė Genovaitė | Pradinės klasės | 323 | 1a | Pir | V1/L2 | Kat/ET 1a | Š | V2/L1 | MAT | L | Antr | MAT | MuzR | V2/L1 | G | FU (s.s.) | V1/L2 | Treč | MAT | FU (as) | V2/L1 | L | V1/L2 | Tech | Ketv | V1/L2 | V2/L1 | FU(as) | MAT | Vis | Muz | Penk | V2/L1 | MAT | V1/L2 | FIN(J) | D | Jakštienė Genovaitė | |||||||||||
| Miknevičienė Rimantė | Pradinės klasės | 126 | 1b | Pir | MAT | Kat/ET 1b/c (I) | V1/L2 | G | V2/L1 | FIN | Antr | V1/L2 | V2/L1 | MuzR | MAT | L | FU (s.s.) | Treč | MAT | Vis | FU (as) | V2/L1 | Tech | V1/L2 | Ketv | FU(as) | V2/L1 | MAT | V1/L2 | L | D | Penk | V1/L2 | MuzR | Š | V2/L1 | MAT | Miknevičienė Rimantė | |||||||||||
| Miniotienė Rasa | Pradinės klasės | 128 | 2a | Pir | MAT | A1/L2 | A2/L1 | Vis | L | V1/V2 | Antr | MuzR | FU (s.s.) | G | V1/L2 | MAT | V2/L1 | Vok | Treč | L | V1/L2 | MAT | V2/L1 | BAS | BAS | Ketv | MAT | D | A2/L1 | A1/L2 | V1/V2 | Š | FIN(J) | Penk | Kat/Et | V1/L2 | V2/L1 | MAT | MuzR | Tech | Miniotienė Rasa | ||||||||
| Pociuvienė Brigita | Pradinės klasės | 129 | 2b | Pir | Š | MAT | V1/V2 | A2/L1 | A1/L2 | L | Vok | Antr | G | FU (s.s.) | MAT | MuzR | V2/L1 | V1/L2 | Treč | MAT | V1/L2 | V2/L1 | Tech | BAS | BAS | Ketv | A1/L2 | A2/L1 | MAT | V1/V2 | Vis | L | D | Penk | Kat/Et 2a+b | V1/L2 | MuzR | MAT | V2/L1 | FIN | Pociuvienė Brigita | ||||||||
| Jovaišienė Audronė | Pradinės klasės | 228 | 2c | Pir | V1/L2 | V2/L1 | MAT | Vis | G | Š | V | Antr | A1/L2 | A2/L1 | FU (s.s.) | MAT | V1/V2 | L | FIN | Treč | V2/L1 | V1/L2 | MAT | BAS | BAS | Tech | Ketv | A1/L2 | A2/L1 | MAT | L | Muz | V1/V2 | Penk | Kat/Et 2c | V1/L2 | V2/L1 | MAT | D | Muz | Jovaišienė Audronė | ||||||||
