Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2025-2027 m.m. 2024-11-17 15:02:59 303.36 KB
Strateginis planas 2024-2026 m.m. 2024-11-17 15:02:59 302.77 KB
Strateginis planas 2023-2025 m.m. 2024-11-17 15:02:59 350.85 KB
Strateginis planas 2022-2024 m. m. 2024-11-17 15:02:59 388.28 KB
Ugdymo planas 2024-2025 m. m. 2024-11-17 15:02:59 1.13 MB
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2024-11-17 15:02:59 726.5 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m.m. 2024-11-17 15:02:59 207.07 KB
Ugdymo planas 2020-2021 m. m. 2024-11-17 15:02:59 760.17 KB
Ugdymo planas 2019-2020 m. m. 2024-11-17 15:02:59 739.96 KB
Veiklos planas 2023 m. 2024-11-17 15:02:59 79.89 KB
Veiklos planas 2022 m. 2024-11-17 15:02:59 95.51 KB
Veiklos planas 2021 m.  2024-11-17 15:02:59 83.17 KB
Veiklos planas 2020 m.  2024-11-17 15:02:59 83.39 KB
Veiklos planas 2019 m.  2024-11-17 15:02:59 577.14 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-11-07 15:28:17 20.64 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-11-07 15:28:23 21.04 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-11-08 10:30:39 23.26 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-01-22 15:56:41 460.18 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-01-22 15:56:51 462.2 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-02-07 17:16:44 292.98 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-03-25 20:43:38 289.49 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-04-08 14:01:07 473.3 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-04 14:43:40 466.93 KB
Švietimo skyriaus darbo mėnesio planai
2023 m. sausio mėnesio planas 2024-12-03 21:33:21 57.88 KB
2024 m. vasario mėnesio planas 2024-12-03 21:33:21 329.64 KB
2023 m. kovo mėnesio patikslintas planas 2024-12-03 21:33:21 137 KB
2024 m. kovo mėnesio planas 2024-12-03 21:33:21 792.93 KB
2024 m. balandžio mėnesio planas 2024-12-03 21:33:21 0.97 MB
2024 m. gegužės mėnesio planas 2024-12-03 21:33:21 372.33 KB
2024 m. spalio mėnesio planas 2024-12-03 21:33:21 401.37 KB
2024 m. gruodžio mėnesio planas 2024-12-03 21:33:21 769.46 KB
PŠKC darbo mėnesio planai
2024 m. sausio mėnesio planas 2024-12-03 21:31:26 6.07 MB
2024 m. vasario mėnesio planas 2024-12-03 21:31:26 7.49 MB
2024 m. kovo mėnesio planas 2024-12-03 21:31:26 10.17 MB
2024 m. balandžio mėnesio planas 2024-12-03 21:31:26 10.2 MB
2024 m. gegužės mėnesio planas 2024-12-03 21:31:26 7.88 MB
2024 m. birželio mėnesio planas 2024-12-03 21:31:26 5.98 MB
2024 m. gruodžio mėnesio planas 2024-12-03 21:31:26 9.34 MB