Dokumentai
Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Strateginis planas 2023-2025 m.m. | 2023-02-05 19:08:23 | 350.85 KB | ||
Strateginis planas 2022-2024 m. m. | 2023-02-05 19:08:23 | 388.28 KB | ||
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. | 2023-02-05 19:08:23 | 726.5 KB | ||
Ugdymo planas 2021-2022 m.m. | 2023-02-05 19:08:23 | 207.07 KB | ||
Ugdymo planas 2020-2021 m. m. | 2023-02-05 19:08:23 | 760.17 KB | ||
Ugdymo planas 2019-2020 m. m. | 2023-02-05 19:08:23 | 739.96 KB | ||
Veiklos planas 2023 m. | 2023-02-05 19:08:23 | 79.89 KB | ||
Veiklos planas 2022 m. | 2023-02-05 19:08:23 | 95.51 KB | ||
Veiklos planas 2021 m. | 2023-02-05 19:08:23 | 83.17 KB | ||
Veiklos planas 2020 m. | 2023-02-05 19:08:23 | 83.39 KB | ||
Veiklos planas 2019 m. | 2023-02-05 19:08:23 | 577.14 KB | ||
Švietimo skyriaus darbo mėnesio planai | ||||
2023 m. kovo mėnesio planas | 2023-02-28 21:42:32 | 137 KB | ||
2023 m. sausio mėnesio planas | 2023-02-28 21:42:32 | 57.88 KB | ||
2022 m. lapkričio mėnesio planas | 2023-02-28 21:42:32 | 54.65 KB |
Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Sprendimas dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės gimnazijų 2020 metų veiklos ataskaitoms | 2022-04-29 11:40:35 | 25.43 KB | ||
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita | 2022-04-29 11:40:36 | 202.19 KB | ||
Išorinio vertinimo ataskaita 2015 m. | 2022-11-10 21:08:50 | 1 MB | ||
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2019 m. | 2022-11-10 21:18:09 | 2.18 MB | ||
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2020 m. | 2022-11-10 21:18:18 | 2.84 MB | ||
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2021 m. | 2022-11-10 21:18:23 | 2.95 MB | ||
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2022 m. | 2023-03-13 21:55:47 | 2.97 MB |
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. | ||||
2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2022-10-19 20:10:05 | 8.62 MB | ||
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 14:58:29 | 6.77 MB | ||
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 14:59:14 | 6.03 MB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 15:04:12 | 7.44 MB | ||
2021 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 15:04:12 | 6.23 MB | ||
2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 15:04:12 | 6.33 MB | ||
2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 2023-01-14 15:04:12 | 7.41 MB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-04-29 19:02:31 | 19.99 MB |
Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. | ||||
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-01-14 14:57:11 | 1.69 MB | ||
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-01-14 14:57:11 | 1.44 MB | ||
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-01-14 14:57:11 | 2.79 MB | ||
2022 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-03-30 09:12:28 | 1.49 MB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys | 2022-10-19 20:26:18 | 5.01 MB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys | 2022-04-29 18:59:20 | 4.01 MB | ||
2019 m. | ||||
2019 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys | 2022-04-29 18:59:33 | 38.25 MB |
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. III ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2023-01-11 20:18:57 | 280.7 KB | ||
2020 ir 2021 m. IV ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2023-01-11 20:18:57 | 11.22 KB |
Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pietų valgiaraštis 6-10 metų | 2023-02-08 21:40:05 | 1.97 MB | ||
Vakarienės valgiaraštis 6-10 metų | 2023-01-14 14:41:40 | 1.21 MB | ||
Valgiaraštis 11 ir vyr. metų | 2023-01-14 14:41:40 | 5.14 MB | ||
Pardavimų valgiaraštis | 2023-01-14 14:41:40 | 16.43 MB | ||
Vaikų maitinimo organizavimo aprašas | 2023-01-14 14:41:40 | 66.35 KB | ||
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2019 m. | 2023-01-14 14:41:40 | 33.5 KB | ||
Socialinė parama ir nemokamas maitinimas mokiniams | 2023-01-14 14:41:40 | 15.92 KB |
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis |
---|
Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos korupcijos prevencijos programa bei priemonių įgyvendinimo planas 2021–2023 m., įsakymas | 2023-01-11 20:21:38 | 1.28 MB | ||
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas programos įgyvendinimo priemonių planas | 2023-01-11 20:21:38 | 28.36 KB | ||
Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos patvirtinimo | 2023-01-11 20:21:38 | 190.01 KB |
Smurto prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Smurto ir priekabiavimo Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijoje prevencijos politika | 2023-01-27 21:16:21 | 29.72 KB |
Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas | 2022-05-01 17:05:28 | 60 KB |
Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2022-04-29 12:15:06 | 667.09 KB | ||
Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje | 2022-05-01 21:23:30 | 786.4 KB |
Tėvų klubas | Atnaujinta | Dydis |
---|
Egzaminai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2022 m.) | 2022-11-10 11:30:04 | 1.03 MB | ||
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2021 m.) | 2022-11-10 11:29:29 | 770.1 KB | ||
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija (2021 m.) | 2022-10-07 00:32:03 | 801.65 KB | ||
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija (2018 - 2021 m.) | 2022-10-07 00:32:03 | |||
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2020 m. ) | 2022-11-10 11:28:56 | |||
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2019 m. ) | 2022-11-10 11:28:14 |
PUPP | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
PUP rezultatai (2022 m.) | 2022-10-07 00:38:07 | 584.88 KB | ||
PUPP rezultatų palyginimas (2016 - 2021 m.) | 2022-10-07 00:38:07 | 654.25 KB | ||
PUPP rezultatai (2021 m.) | 2022-10-07 00:38:07 | 46.23 KB | ||
PUPP rezultatai (2019 m.) | 2022-10-07 00:38:07 | 309.29 KB |
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021-2022 m.m. | ||||
4 klasė | 2023-01-16 21:46:46 | 105.5 KB | ||
6 klasė | 2023-01-16 21:46:54 | 104.14 KB | ||
8 klasė | 2023-01-16 21:46:59 | 106.47 KB | ||
2020-2021 m. m. | ||||
4 klasė | 2022-04-29 11:02:45 | 43 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:02:45 | 42.54 KB | ||
2018-2019 m. m. | ||||
2 klasė | 2022-04-29 11:09:04 | 691.58 KB | ||
4 klasė | 2022-04-29 11:09:17 | 911.9 KB | ||
6 klasė | 2022-04-29 11:09:28 | 456.09 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:09:42 | 614.75 KB | ||
2017-2018 m. m. | ||||
2 klasė | 2022-04-29 11:10:48 | 691.74 KB | ||
4 klasė | 2022-04-29 11:11:16 | 691.25 KB | ||
6 klasė | 2022-04-29 11:11:26 | 456.09 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:11:42 | 527.01 KB | ||
2016-2017 m. m. | ||||
2 klasė | 2022-04-29 11:12:17 | 614.57 KB | ||
4 klasė | 2022-04-29 11:12:25 | 686.16 KB | ||
6klasė | 2022-04-29 11:12:36 | 456.09 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:12:59 | 527.01 KB | ||
2015-2016 m. m. | ||||
2 klasė | 2022-04-29 11:13:35 | 390.78 KB | ||
4 klasė | 2022-04-29 11:13:44 | 455.53 KB | ||
6 klasė | 2022-04-29 11:13:53 | 339.27 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:14:06 | 527.01 KB | ||
2014-2015 m. m. | ||||
4 klasė | 2022-04-29 11:15:34 | 451.97 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:15:52 | 522.39 KB | ||
2013 - 2014 m. m. | ||||
4 klasė | 2022-04-29 11:16:31 | 220.77 KB | ||
8 klasė | 2022-04-29 11:16:59 | 231.43 KB |
Olimpiados, konkursai, varžybos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai (2021-2022 m. m.) | 2022-10-07 01:18:00 | 26.71 KB | ||
Olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai (2020-2021 m. m.) | 2022-10-07 01:18:00 | 24.23 KB | ||
Olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai (2019-2020 m. m.) | 2022-10-07 01:18:00 | 248 KB |
Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka | 2022-11-10 22:50:56 | 31.93 KB |
Visuomenės sveikatos specialistas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Bendrieji sveikatos reikalavimai mokyklai | 2023-01-11 19:47:57 | 441.5 KB | ||
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas mokykloje | 2023-01-11 19:48:43 | 291.01 KB |
Mokinių sveikatos rodikliai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022-2023 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2023-01-09 21:56:11 | 1.76 MB | ||
2021-2022 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2023-01-09 21:56:11 | 255.37 KB | ||
2020-2021 m. m. mokinių sveikatos rodikliai | 2023-01-09 21:56:11 | 255.37 KB |
Psichologė | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ką tėveliai turėtų žinoti apie pirmokų adaptaciją? | 2022-04-30 09:27:39 | 257.26 KB | ||
Mokymosi motyvacija. | 2022-04-30 09:27:40 | 614.73 KB | ||
Egzaminų baimė. | 2022-04-30 09:27:40 | 617.39 KB | ||
Egzaminų stresas. Pabandykime jį įveikti. | 2022-04-30 09:27:41 | 400.44 KB |
Socialinė pedagogė | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Taisyklės ir ribos ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams | 2022-04-30 09:56:46 | 305.12 KB | ||
Informacija apie smurtą ir atsakomybę | 2022-04-30 09:56:47 | 669.65 KB | ||
Patarimai, kad vaikai netaptų nusikaltėlių aukomis | 2022-04-30 09:56:47 | 125.4 KB | ||
Kodėl vaikai neklauso? | 2022-04-30 09:56:48 | 660 KB | ||
Apie vaikams kylančias grėsmes internete | 2022-04-30 09:56:48 | 12.95 KB | ||
Laiškas mokinių tėvams | 2022-04-30 09:56:49 | 55.16 KB | ||
Atmintinė tėvams. Jei Jūsų vaikas patiria patyčias. Jei Jūsų vaikas tyčiojasi. | 2022-04-30 09:56:49 | 399.5 KB | ||
9 pokalbių minutės su vaiku | 2022-04-30 09:56:50 | 406.23 KB | ||
Ką daryti tėvams elektroninių patyčių atveju? | 2022-04-30 09:56:50 | 383.81 KB | ||
Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? (1 pusl.) | 2022-04-30 09:56:51 | 517.12 KB | ||
Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? (2 pusl.) | 2022-04-30 09:56:51 | 381.52 KB | ||
Vaiko priežiūra tėvams išvykus iš šalies | 2022-10-19 22:53:52 | 14.15 KB |
Specialusis pedagogas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Individualizuotos ir pritaikytos programos | 2022-04-30 10:10:50 | 1 MB | ||
Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių vertinimas | 2022-04-30 10:10:51 | 220.13 KB | ||
Specialiųjų ugdymo(si )poreikių mokinių matematikos mokymo ypatumai | 2022-04-30 10:10:51 | 2.97 MB | ||
Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos | 2022-04-30 10:10:52 | 1.34 MB | ||
Pagrindinio ugdymo 5-10 klasių bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos | 2022-04-30 10:10:52 | 237.07 KB | ||
Inovatyvių mokymo(-si) metodų ir ikt taikymas | 2022-04-30 10:10:52 | 5.12 MB | ||
Atmintinė tėvams apie specialiuosius ugdymo poreikius | 2022-04-30 10:10:53 | 313.87 KB | ||
Rekomendacijos dirbant su įvairias negalias turinčiais vaikais | 2022-04-30 10:10:53 | 280.29 KB |
Ugdymas karjerai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Karjeros plano pavyzdys | 2023-02-01 13:58:34 | 654.5 KB | ||
Profesinio orientavimo paslaugų planas 2022-2023 m.m. | 2022-11-07 21:43:57 | 36.17 KB | ||
Priėmimo sąlygos į universitetus 2023-2024 m. | 2023-01-06 17:48:15 | 155.95 KB | ||
Priėmimo sąlygos į kolegijas 2023-2024 m. | 2023-01-06 17:48:50 | 143.75 KB | ||
Bendra informacija apie studijas Vokietijoje | 2023-02-08 21:46:11 | 2.57 MB | ||
Išsamiau apie studijas Vokietijoje (anglų k.) | 2023-02-08 21:47:59 | 2.38 MB |
Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. | 2022-11-15 21:26:53 | 84 KB | ||
Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. | 2023-02-08 22:23:54 | 24.15 KB | ||
Pailgintos dienos grupės tvarkaraštis 2022-2023 m.m. | 2022-11-15 21:38:27 | 127.61 KB | ||
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2022-2023 m.m. | 2022-11-15 21:49:24 | 13.44 KB | ||
Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 nuo 2022-12-05 | 2022-11-23 22:03:47 | 114.5 KB |
Gimnazijos lankstinukas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos lankstinukas |
Mokinio uniforma | Atnaujinta | Dydis |
---|
Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Įgyvendintos kokybės krepšelio projekto veiklos | 2022-05-03 10:48:09 | 550.35 KB |
Nuotolinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos administracijos ir pagalbos mokiniu specialistų kontaktai | 2022-11-15 19:51:48 | 217.9 KB |
Ugdymo turinio atnaujinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Dėl atnaujinto ugdymo turinio mokyklose įgyvendinimo | 2023-01-05 13:52:15 | 130.94 KB | ||
Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? | 2023-03-28 20:57:18 | 1.74 MB | ||
Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo | 2023-03-28 21:01:41 | 779.45 KB | ||
Ugdymo tyrinio atnaujinimas (UTA) | 2023-03-28 21:21:15 | 25.46 MB | ||
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) | 2023-03-28 23:07:22 | 1.08 MB |